信阳匹克园区北侧排水及园区场地平整清淤工程(招标编号:信建公开招标SZ【2025】001号)于 2025 年 2 月 14 日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 信阳城跃建筑工程有限公司 | 河南编飞建筑工程有限公司 | 河南宏祥建设有限公司 |
投标报价 | 7535785.93元 | 7439395.18元 | 7311136.56元 |
项目经理 | 叶新宇 | 王召成 | 马景娇 |
职业资格证书名称 | 一级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 |
职业资格证书编号 | 豫1412015201520132 | 豫241212293967 | 豫241141452776 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩 :无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 信阳城跃建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南编飞建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南宏祥建设有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 易细元丰(河南)建设工程有限公司 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |
2 | 信阳城跃建筑工程有限公司 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 |
4 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |
5 | 河南宏祥建设有限公司 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
6 | 河南编飞建筑工程有限公司 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 易细元丰(河南)建设工程有限公司 | 18.40 | 15.50 | 16.50 | 14.50 | 15.10 | 15.70 |
2 | 信阳城跃建筑工程有限公司 | 20.40 | 17.00 | 24.00 | 19.50 | 22.10 | 20.67 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 17.60 | 13.50 | 17.50 | 13.00 | 15.90 | 15.63 |
4 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 18.40 | 14.00 | 17.50 | 15.00 | 19.60 | 16.97 |
5 | 河南宏祥建设有限公司 | 17.60 | 13.50 | 16.00 | 14.50 | 17.00 | 15.83 |
6 | 河南编飞建筑工程有限公司 | 19.90 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 18.60 | 17.20 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 易细元丰(河南)建设工程有限公司 | 23.60 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.72 |
2 | 信阳城跃建筑工程有限公司 | 23.50 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 23.50 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.96 |
4 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 23.30 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.66 |
5 | 河南宏祥建设有限公司 | 23.50 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
6 | 河南编飞建筑工程有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.20 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 信阳城跃建筑工程有限公司 | 45.58 | 20.67 | 23.50 | 89.75 | 1 |
2 | 河南编飞建筑工程有限公司 | 45.16 | 17.20 | 23.20 | 85.56 | 2 |
3 | 河南宏祥建设有限公司 | 38.41 | 15.83 | 22.50 | 76.74 | 3 |
4 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 29.70 | 16.97 | 22.66 | 69.33 | 4 |
5 | 易细元丰(河南)建设工程有限公司 | 28.99 | 15.70 | 22.72 | 67.41 | 5 |
6 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 25.18 | 15.63 | 21.96 | 62.77 | 6 |
六、评标委员会成员:彭涛(组长)、李勇(业主评委)、陆永志、万俊丽、孙予鄂。七、公示时间:2025年2月15日至2025年2月19日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:信阳市羊山新区住房建设和交通运输局
地址:羊山新区招商大厦九楼
联系人:李勇
联系电话:13937607668
招标代理机构:华体集团官网首页
地址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:张文芳
联系电话:19638719335
监督机构:信阳市住房和城乡建设局
联系电话:0376-7639836